Pradžia
Savo prekėms
Puikiai tinka, jei prekiaujate savo prekėmis ir tiekėjų nereikia.
- 1 parduotuvė
- Tiekėjų nėra
- 5 GB disko vietos
- 300 DI generavimų per mėn.
- 13 dizaino šablonų
Visos pagrindinės prekybos funkcijos yra visuose planuose – skiriasi parduotuvių, prijungiamų tiekėjų skaičius ir disko vieta.
Savo prekėms
Puikiai tinka, jei prekiaujate savo prekėmis ir tiekėjų nereikia.
Vienam tiekėjui
Tinka, jei norite prekiauti su vienu tiekėju ir auginti parduotuvę.
Augančiam verslui
Skirtas augantiems verslams, kurie nori kelių parduotuvių arba kelių tiekėjų.
Kelioms parduotuvėms
Didžiausiems projektams, kelioms parduotuvėms ir dideliems prekių kiekiams.
Kainos nurodytos be PVM (21 %).
INDIVIDUALŪS SPRENDIMAI
Daugiau parduotuvių, tiekėjų, disko vietos ar individualios integracijos.
Nepriklausomai nuo pasirinkto plano, visos pagrindinės funkcijos yra įskaičiuotos.
Galite naudoti savo domeną arba nemokamą adresą.
Jūsų parduotuvė veikia kaip programėlė telefone.
Atsako į klausimus apie parduotuvę, kuria ir verčia prekių aprašymus.
Sukurkite puslapius apie savo veiklą.
Dalinkitės naujienomis ir patarimais.
Integruotos mokėjimų ir pristatymo paslaugos.
Padedame auginti jūsų pardavimus.
Patikima ir saugi infrastruktūra.
Visos funkcijos ir ribos vienoje lentelėje – matote, ką gaunate kiekviename plane.
| Funkcijos ir ribos | Pradžia29 € / mėn.Užsakyti | Startas39 € / mėn.Užsakyti | Augimas79 € / mėn.Užsakyti | Verslas129 € / mėn.Užsakyti |
|---|---|---|---|---|
| Parduotuvės | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Tiekėjai | — | 1 | 3 | 10 |
| Disko vieta | 5 GB | 5 GB | 25 GB | 50 GB |
| DI generavimai (per mėnesį) | 300 | 500 | 2 000 | 5 000 |
| Dizaino šablonai | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dizainas ir turinys | ||||
| Paruošti dizainai su demo parduotuvėmisDizainą galima pakeisti neprarandant prekių ir užsakymų | ||||
| Gyvas redaktoriusTekstus, nuotraukas ir dalių tvarką keičiate matydami rezultatą | ||||
| Juodraštis, publikavimas ir versijų istorija | ||||
| Spalvos, šriftai ir fonai | ||||
| Kelių lygių meniu | ||||
| Pritaikyta telefonams ir planšetėms | ||||
| Programėlė telefone (PWA) | ||||
| Informaciniai puslapiaiTaisyklės, privatumo politika, grąžinimas – paruošti iš anksto | ||||
| Tinklaraštis | ||||
| Mediateka su automatiniu nuotraukų optimizavimu | ||||
| Savas CSS ir JavaScript | ||||
| Prekės | ||||
| Savos prekės su nuotraukomis ir aprašymais | ||||
| VariantaiSpalva, dydis ir kiti | ||||
| Kategorijos ir pakategorės | ||||
| Likučių apskaitaPardavus likutis mažėja automatiškai | ||||
| Akcijos kainos | ||||
| Greitas redagavimas ir masiniai veiksmai sąraše | ||||
| Paieška ir filtrai pirkėjams | ||||
| Prekių atsiliepimai | ||||
| Prekių, užsakymų ir klientų eksportas (CSV) | ||||
| Tiekėjai | ||||
| Tiekėjų prekių importas iš XML katalogo | — | |||
| Prekių atranka prieš importąPagal kategorijas arba po vieną | — | |||
| Automatinis kainų ir likučių atnaujinimas | — | |||
| Antkainio ir kainų apvalinimo taisyklės | — | |||
| Tiekėjo kategorijų siejimas su jūsų kategorijomis | — | |||
| Tiekėjo nuotraukos laikomos ir optimizuojamos mūsų serveryje | — | |||
| Naujo tiekėjo prijungimas | — | Pagal užklausą | Pagal užklausą | Pagal užklausą |
| Užsakymai ir pirkėjai | ||||
| Užsakymų valdymas ir būsenos | ||||
| Siuntos numeris ir būsenos pranešimai pirkėjui | ||||
| El. laiškai apie užsakymus jums ir pirkėjui | ||||
| Pirkimas be registracijos ir pirkėjo paskyra | ||||
| Pageidavimų sąrašas | ||||
| Klientų sąrašas ir pirkimų istorija | ||||
| Kasa (POS) pardavimui vietoje | ||||
| Kontaktų forma | ||||
| Mokėjimai | ||||
| MakeCommerceBankai, kortelės, Apple Pay ir Google Pay | ||||
| PayseraLietuvos bankai ir kortelės | ||||
| OPAYLietuvos bankai, Revolut ir kortelės | ||||
| Stripe ir MollieMokėjimo kortelės | ||||
| Bankinis pavedimas | ||||
| Apmokėjimas atsiimant | ||||
| Komisiniai nuo pardavimų | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pristatymas | ||||
| PaštomataiOmniva, LP Express, DPD, Venipak | ||||
| Kurjeris ir atsiėmimas vietoje | ||||
| Nemokamas pristatymas nuo jūsų nurodytos sumos | ||||
| Keli pristatymo būdai su skirtingomis kainomis | ||||
| PVM ir rekvizitai | ||||
| PVM skaičiavimasPVM mokėtojams ir nemokėtojams | ||||
| Lengvatinis PVM tarifas atskiroms prekėms | ||||
| Pardavėjo rekvizitaiAutomatiškai įrašomi į taisykles, kontaktus ir kvitus | ||||
| PVM sąskaitos faktūros už planą | ||||
| Rinkodara ir analitika | ||||
| Nuolaidų kuponaiProcentais, suma arba nemokamas pristatymas | ||||
| Naujienlaiškiai prenumeratoriams | ||||
| SEO nustatymaiAntraštės, aprašymai, sitemap.xml, robots.txt | ||||
| Google Analytics, Tag Manager ir Meta Pixel | ||||
| Slapukų sutikimo juosta | ||||
| Pardavimų analitika ir krepšelių konversija | ||||
| WhatsApp mygtukas parduotuvėje | ||||
| Dirbtinis intelektas | ||||
| Pagalbininkas parduotuvės valdymuiAtsako lietuviškai, 24/7 | ||||
| Prekių aprašymų kūrimas ir vertimasImportuotoms tiekėjų prekėms | — | |||
| Aprašymas pagal prekės nuotraukąSkaičiuojamas kaip 3 generavimai | — | |||
| Paskyra ir priežiūra | ||||
| Savas domenas su SSL sertifikatu | ||||
| Nemokamas parduotuvės adresas | ||||
| Kelios parduotuvės vienoje paskyroje | — | — | ||
| Darbuotojų paskyros su rolėmis ir teisėmis | ||||
| Pagalbos centras su nuotraukomis ir mokymo vedlys | ||||
| Sistemos atnaujinimai ir techninė priežiūra | ||||
| Individualus programavimas | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį |
| Bandomasis laikotarpis | 14 d. | 14 d. | 14 d. | 14 d. |
Kiek prekių galite turėti, priklauso nuo disko vietos. Ją daugiausia naudoja prekių nuotraukos: įkeltas nuotraukas sistema pati sumažina ir optimizuoja, todėl viena prekė su nuotraukomis vidutiniškai užima apie 0,3 MB, o į 1 GB telpa apie 3 000 prekių. Disko vieta bendra visoms paskyros parduotuvėms; prireikus ją galima padidinti.
Taip. Pasirinkite kitą planą ir jį apmokėkite. Prekės, užsakymai ir klientai išlieka. Pereinant į mažesnį planą, jo ribas viršijančios parduotuvės ir tiekėjų prekės išjungiamos, bet neištrinamos.
Kad parduotuvė liktų atidaryta pirkėjams, apmokėkite pasirinktą planą. Be apmokėjimo parduotuvė laikinai uždaroma. Jūsų duomenys išlieka, o administravimas lieka pasiekiamas.
Bandomajam laikotarpiui kortelės duomenų nereikia. Vėliau planą apmokėsite pasirinkę vieną iš mokėjimo lange siūlomų būdų. Planą pratęsiate patys – pinigai automatiškai nenuskaitomi.
Taip. Pasirinkę metinį atsiskaitymą mokate iš karto už metus. Kortelėse matysite mėnesio kainą ir visą metinę sumą, todėl galėsite palyginti abu pasirinkimus. Kainos nurodytos be PVM – apmokant pridedamas 21 % PVM.